| <机械特性> | |
|---|---|
| 额定量程 | ±5 N·m、±10 N·m |
| 安全过载 | 150 %R.C. |
| 极限过载 | 200 %R.C. |
| 容许轴端轴向负载 | 50 N |
| 静态容许轴端负载 | 50 N (0.2 %F.S.以内) |
| max高转速 | 8,000 rpm |
| 扭转刚性 | 880 N·m/rad (TMR010-5NM) 1340 N·m/rad (TMR010-10NM) |
| 转动惯量 | 0.018 kg·cm2 |
| 扭转固有频率 | 约4.8 kHz |
| 重量 | 约0.5 kg |
| <扭矩传感器性能> | |
| 额定输出 | ±10 V±0.05 mV/V |
| 精度等级 | ±0.12 %F.S.(包括非线性、滞后性、重复性) |
| 旋转导致的零点变化 | 0.2 %F.S. (typ.) |
| 旋转导致的温度上升 | 20 ℃以下 |
| 寿命 | 额定量程时107 次 |
| 零点平衡 | 额定输出的±0.5 %F.S. |
| 绝缘电阻 | 100 MΩ 以上(DC50 V) |
| <环境特性> | |
| 工作温度范围 | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
| 安全温度范围 | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
| 温度变化对零点的影响 | ±0.4 %F.S./10 ℃ |
| 温度变化对输出的影响 | ±0.2 %F.S./10 ℃ |
| <放大器> | |
| 响应频率 | DC ~ 500 Hz (-3 dB±1 dB) |
| 使用电源 | DC24 V±10 % |
| 消耗电流 | 0.1 A (max.) |
| 型 号 | 额 定 容 量 |
|---|---|
| TMR010-5NM | 5 N·m |
| TMR010-10NM | 10 N·m |
联系人:
腾先生 18033424090
地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院A308
服务热线:
腾先生 18033424090
